早上好!以下为昨日摘要:
- 持币人数:4,377
- 10k+HODL用户数:701
- Solana创建用户数:2,011
- 绑定SOL地址用户数:7,872
- $V2EX价格变动(24h):48.57%
- 当日收盘价格:
BTC - $103,893.68
SOL - $162.41
PUMP - $0.0042
V2EX - $0.0039
聚合价格走势
当天在线人数变化
社区规模变化
运营数据概览
TOP120 变动信息
| 排名 | 地址 | 持有数量 | 持仓比例 | 排名变化 | 数量变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | CtxH...VFKb | 48.73M | 4.87% | - | -8.93M |
| #5 | DdGV...aRkf | 9.03M | 0.90% | - | +28.90K |
| #12 | 7j8R...7TKG | 4.99M | 0.50% | -3 | -43.12K |
| #13 | AT69...PHMp | 3.49M | 0.35% | -1 | +35.90K |
| #14 | AK6u...DwGF | 3.32M | 0.33% | -1 | +0.000388 |
| #21 | 25zh...93jX | 2.29M | 0.23% | +28 | +1.45M |
| #27 | 3BrD...MctN | 1.54M | 0.15% | +7 | +0.44M |
| #29 | 4JBz...7B9s | 1.38M | 0.14% | -2 | +0.11M |
| #36 | BYS2...N8R7 | 1.09M | 0.11% | +29 | +0.47M |
| #40 | 2bsX...WGBR | 1.03M | 0.10% | +6 | +0.17M |
| #61 | ASPB...aR5J | 0.70M | 0.07% | +20 | +0.26M |
| #65 | H5uY...FJgU | 0.65M | 0.07% | -3 | +100 |
| #72 | BM9C...jvMN | 0.52M | 0.05% | -1 | +3.48K |
| #89 | BhZi...NwAh | 0.40M | 0.04% | +25 | +0.12M |
| #90 | 2FUg...w5Zk | 0.40M | 0.04% | -24 | -0.20M |
| #100 | JAEp...BJ2j | 0.35M | 0.04% | +6 | +41.64K |
| #107 | CrzU...JGYm | 0.33M | 0.03% | +9 | +41.70K |
| #119 | 5Dib...9euY | 0.28M | 0.03% | -30 | -0.12M |
此报告由 V2EX Info 提供数据, 由 Newsletter Report Bot 自动生成。
此报告仅供参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市需谨慎。