早上好!以下为昨日摘要:
- 持币人数:4,801
- 10k+HODL用户数:1,034
- Solana创建用户数:2,225
- 绑定SOL地址用户数:8,761
- AMM当前持有$V2EX量:45.60M
- 当日收盘价格:
SOL - $84.36
PUMP - $0.0019
V2EX - $0.0023
聚合价格走势

AMM持仓与价格趋势

当天在线人数变化

社区规模变化

运营数据概览

TOP50 变动信息
| 排名 | 地址 | 持有数量 | 持仓比例 | 排名变化 | 数量变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Fw39...ohhp | 720.00M | 72.00% | - | +720.00M |
| #2 | CtxH...VFKb | 45.60M | 4.56% | - | +45.60M |
| #3 | A6QV...j9kj | 27.64M | 2.76% | - | +27.64M |
| #4 | GZ7z...gWb5 | 11.91M | 1.19% | - | +11.91M |
| #5 | DdGV...aRkf | 7.00M | 0.70% | - | +7.00M |
| #6 | 5wTL...bsS5 | 7.00M | 0.70% | - | +7.00M |
| #7 | ADtG...XJ6R | 5.84M | 0.58% | - | +5.84M |
| #8 | 4yrd...seRu | 5.76M | 0.58% | - | +5.76M |
| #9 | 3zEy...DSsc | 5.00M | 0.50% | - | +5.00M |
| #10 | 8dcp...8Moy | 5.00M | 0.50% | - | +5.00M |
| #11 | 7j8R...7TKG | 4.99M | 0.50% | - | +4.99M |
| #12 | AK6u...DwGF | 4.84M | 0.48% | - | +4.84M |
| #13 | 25zh...93jX | 4.78M | 0.48% | - | +4.78M |
| #14 | H291...YXRN | 3.50M | 0.35% | - | +3.50M |
| #15 | AT69...PHMp | 3.46M | 0.35% | - | +3.46M |
| #16 | 6pDU...rEXC | 3.05M | 0.30% | - | +3.05M |
| #17 | 8STx...rpKH | 2.38M | 0.24% | - | +2.38M |
| #18 | bC6Y...79L4 | 2.36M | 0.24% | - | +2.36M |
| #19 | Csgy...CxVC | 2.26M | 0.23% | - | +2.26M |
| #20 | 4JBz...7B9s | 2.25M | 0.23% | - | +2.25M |
| #21 | DgmV...63hC | 1.99M | 0.20% | - | +1.99M |
| #22 | CNRJ...NV16 | 1.92M | 0.19% | - | +1.92M |
| #23 | DVig...rCNL | 1.88M | 0.19% | - | +1.88M |
| #24 | GmV3...RCKe | 1.73M | 0.17% | - | +1.73M |
| #25 | D4Mj...f1Hj | 1.66M | 0.17% | - | +1.66M |
| #26 | 3BrD...MctN | 1.54M | 0.15% | - | +1.54M |
| #27 | 5GfQ...PgFJ | 1.50M | 0.15% | - | +1.50M |
| #28 | ApqL...sVXz | 1.49M | 0.15% | - | +1.49M |
| #29 | 213h...GjNc | 1.42M | 0.14% | - | +1.42M |
| #30 | mP4t...ayQP | 1.29M | 0.13% | - | +1.29M |
| #31 | 2Z2c...2uhF | 1.28M | 0.13% | - | +1.28M |
| #32 | 4RMG...Mjsm | 1.26M | 0.13% | - | +1.26M |
| #33 | Do7v...EEcD | 1.15M | 0.11% | - | +1.15M |
| #34 | EabE...u5MP | 1.15M | 0.11% | - | +1.15M |
| #35 | 2bsX...WGBR | 1.15M | 0.11% | - | +1.15M |
| #36 | BYS2...N8R7 | 1.12M | 0.11% | - | +1.12M |
| #37 | 9kRq...D3hC | 1.09M | 0.11% | - | +1.09M |
| #38 | HR8Y...FRsg | 1.04M | 0.10% | - | +1.04M |
| #39 | 7L8g...BUbc | 0.99M | 0.10% | - | +0.99M |
| #40 | 3rKu...P1T6 | 0.97M | 0.10% | - | +0.97M |
| #41 | BXJ7...gT1H | 0.96M | 0.10% | - | +0.96M |
| #42 | DiDp...XSFd | 0.89M | 0.09% | - | +0.89M |
| #43 | 8YoS...UCnr | 0.86M | 0.09% | - | +0.86M |
| #44 | J9hG...fiQ5 | 0.85M | 0.08% | - | +0.85M |
| #45 | BUSz...bsmm | 0.84M | 0.08% | - | +0.84M |
| #46 | 5GD6...zuvU | 0.83M | 0.08% | - | +0.83M |
| #47 | WSvz...c5qf | 0.81M | 0.08% | - | +0.81M |
| #48 | 77Ng...gXwY | 0.76M | 0.08% | +1 | +0.76M |
| #49 | 8zzt...aqbN | 0.74M | 0.07% | +1 | +0.74M |
| #50 | H5uY...FJgU | 0.73M | 0.07% | - | +0.73M |
TG 机器人订阅: 点我订阅
原始图表与数据存放于: 点我查看
此报告由 V2EX Info 提供数据, 由 Newsletter Report Bot 自动生成。
此报告仅供参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市需谨慎。